建売分譲・宅地
- NEW
- 宅地
登米市【佐沼字大網】
登米市迫町佐沼字大網
570万円 ~ 620万円(税込)
- 所在地
- 登米市迫町佐沼字大網
- 面積
- 206.08 ㎡(約 62.33 坪)~ 260.92 ㎡(約 78.92 坪)
- 交通
- みやぎ県北道/佐沼IC 車約6分(約2500m)
- 価格
- 570万円 ~ 620万円(税込)
区画・住戸情報
●区画図
●間取り図
物件概要
| 販売スケジュール | 随時相談受付中 |
|---|---|
| 所在地 | 登米市迫町佐沼字大網 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 販売戸数 | - |
| 価格 | A区画: 620万円 B区画: 570万円 C区画: 620万円 |
| 私道負担・道路 | 無 |
| 間取り | - |
| 土地面積 | A区画: 212.06 ㎡(約64.15 坪) B区画: 260.92 ㎡(約78.92 坪) C区画: 206.08 ㎡(約62.33 坪) |
| 道路幅員 | 南側公道6.1m 東側公道3.0m |
| 完成時期(築年月) | - |
| 取引態様 | 売主 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 水道負担金 | 水道加入金:66,000円 |
| リフォーム | - |
| 地目 | 宅地 |
| その他概要・特記事項 | - |
| イベント情報 | - |
|---|---|
| 交通 | みやぎ県北道/佐沼IC 車約6分(約2500m) |
| 総戸数 | - |
| 最多価格帯 | - |
| 諸費用 | - |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
| 引渡可能時期 | 即時 |
| 構造・工法 | - |
| 設備 | 上下水道/電気 |
| 断熱性能 | - |
| 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| その他制限事項 | 建築条件付き宅地 |
※この土地は、土地売買契約後3カ月以内に東和総合住宅(株)と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。
アクセス
お問い合わせ
宮城北店
東和総合住宅(株)
営業時間 10時00分〜18時00分
定休日 火・水、年末年始


















